Chào mừng các bạn đến với blog DatGerman
Nơi chia sẻ kiến thức học tiếng Đức vàtrải nghiệm cuộc sống ở Đức và Châu Âu
Dưới đây là phần tiếp theo của loạt bài viết “Tổng hợp 95 từ vựng thi B1 theo ảnh chủ đề Umwelt”.
Link bài viết “Tổng hợp 95 từ vựng thi B1 theo ảnh chủ đề Umwelt”: https://datgerman.vn/hoc-tieng-duc/tong-hop-tu-vung-thi-b1-chu-de-umwelt/.
Trong bài viết này, mình chia sẻ với các bạn từ vựng về chủ đề “Thời tiết và khí hậu” (Klima Wetter) – A1-B1 tiếng Đức. Đây cũng là một chủ đề quan trọng, thường xuyên xuất hiện trong các kì thi B1 tiếng Đức, đặc biệt ở bài thi kỹ năng nghe, đọc và viết.
Qua bài viết, các bạn có thể mở rộng vốn từ quan trọng nhất về chủ đề Klima Wetter qua các hình ảnh vui tươi. Mình cũng cung cấp thêm link tải hình ảnh từ vựng. Qua đó các bạn có thể tải về và học thuộc để mở rộng vốn từ vựng của mình.
Từ vựng tiếng Đức | Nghĩa tiếng việt | |
1. | Das Wetter | Thời tiết |
2. | Das Klima | Khí hậu |
3. | Die Jahreszeit, -en | Mùa |
4. | Die Erde | Đất |
5. | Der Himmel | Trời |
6. | Der Mond | Mặt trăng |
7. | Der Stern | Ngôi sao |
8. | Das Wasser | Nước |
9. | Der Schatten | Cái bóng |
10. | Der Wind | Gió |
11. | Die Wolke, -n | Mây |
12. | Der Regen | Mưa |
13. | Das Gewitter | Cơn giông, giông tố |
14. | Der Blitz | Tia chớp, sét |
15. | Der Donner | Tiếng sấm, sấm chớp |
16. | Der Schnee | Tuyết |
17. | Der Nebel | Sương mù |
18. | Der Sonnenbrand | Cháy nắng |
19. | Es regnet | Trời đổ mưa |
20. | Es scheit | Trời nắng |
21. | Es schneit | Trời rơi tuyết |
22. | Es friert | Nó đóng băng |
23. | Die Hitze | Sự nóng bức |
24. | Die Kälte | Sự lạnh |
25. | Die Dürre | Nạn hạn hán |
26. | Das Eis | Băng đá |
27. | Das Glatteis | Nước đóng băng trên mặt đường |
28. | Der Hagel | Cơn mưa đá |
29. | Der Wetterbericht, | Bản thông tin về dự bào thời tiết |
30. | Die Wettervorhersage | Sự dự báo thời tiết |
31. | Die Himmelsrichtung | Phương hướng |
32. | Der Norden | Hướng bắc |
33. | Der Süden | Hướng nam |
34. | Der Osten | Hương đông |
35. | Der Westen | Hướng tây |
36. | Die Temperatur | Nhiệt độ |
37. | Das Grad | Độ C (oC) |
38. | plus | + |
39. | minus | – |
40. | über Null | >0 |
41. | unter Null | <0 |
42. | Die Hitzewelle, -n | Thời tiết nóng nực kéo dài nhiều ngày |
43. | Der Sturm, -´´e | Cơn giông, trận bão |
44. | Das Unwetter | Cơn giông bão |
45. | Der Ausstoß,-´´e | Xả thải, phát thải |
46. | Das Erdgas, -e | Khí tự nhiên |
47. | Das Erdöl, -e | Dầu thô |
48. | Die Erwärmung, -en | Sự nóng lên |
49. | Das Festland | Đất liền |
50. | Das Hochwasser | Lũ lụt |
51. | Die Klimazone, -en | Đới khí hậu |
52. | Die Kohle, -n | Than |
53. | Das Kohlenstoffdioxid | Khí CO2 |
54. | Der Meeresspiegel | Mực nước biển |
55. | Der Lichtstrahl | Chùm ánh sáng, tia bức xạ |
56. | Das Risiko, -en | Rủi ro, mạo hiểm |
57. | Der Schauer, – | Trận mưa rào |
58. | Die Regenzeit, -en | Mùa mưa |
59. | Die Trockenheit, -en | Mùa khô |
60. | Die Überschwemmung, -en | Ngập lụt |
61. | Die Vermehrung, -en | Sự sinh sôi, gia tăng |
62. | Der Wasserdampf, -´´e | Hơi nước |
63. | Der Sonnenschein | Ánh sáng mặt trời |
64. | Der Klimawandel | Biến đổi khí hậu |
65. | Die Wüste, -n | Sa mạc |
66. | Der Sand | Cát |
67. | Die Küste | Bờ biển, ven biển |
68. | Die Insel, -n | Hòn đảo |
Từ vựng tiếng Đức | Nghĩa tiếng việt | |
1. | sinken | Giảm |
2. | steigen | Tăng |
3. | fallen | Giảm |
4. | auftauen | Làm tan băng |
5. | hungern | Đói bụng |
6. | säubern | Làm cho sạch, lạu sạch, rửa sạch |
7. | reflektieren | Phản chiếu |
8. | schaden | Gây thiệt hại, làm hỏng |
9. | schmelzen | Làm tan chảy |
10. | wärmen | Ấm lên |
11. | hageln | Mưa đá |
12. | beitragen | Góp phần |
13. | betragen | Đạt đến, lên đến |
14. | überschwemmen | Làm ngập lụt |
15. | verbessern | Cải thiện |
16. | verschlechtern | Làm xấu đi, làm trầm trọng thêm |
Từ vựng tiếng Đức | Nghĩa tiếng việt | |
1. | schmutzig | Bẩn |
2. | sauber | Sạch |
3. | feucht | Ẩm ướt |
4. | frostig | Băng giá |
5. | gefroren | Đóng băng |
6. | heiß | Nóng |
7. | kalt | Lạnh |
8. | schwach | Yếu |
9. | tropisch | Thuộc về miền nhiệt đế |
10. | warm | Ấm |
11. | windig | Có nhiều gió |
12. | glatt | Trơn trượt |
13. | neblig | Có sương mù |
14. | trocken | Khô nóng |
15. | nass | Ẩm ướt |
16. | mild | Ôn hoà (khí hậu) |
17. | warm | Ấm |
18. | kühl | Mát |
19. | sonnig | Có ánh nắng mặt trời |
20. | gefrieren | Đóng băng |
21. | frisch | Tươi |
22. | stürmisch | Cơn giông, bão tố |
23. | windig | Có gió |
24. | bewölkt/ wolkig | Có mây |
25. | regnerisch | Có mưa |
26. | heftig = stark | Mãnh liệt |
27. | konstant | Không thay đổi, bất biến |
28. | angenehm | Dễ chịu, thoải mái |
Link tải ảnh từ vựng (bản đẹp):
⏩https://drive.google.com/file/d/1-nv1ZHzLFprYVGaYTnGinKI35lf2-6j7/view?usp=sharing
Mình sẽ thường xuyên cập nhật bài viết và thêm nhiều từ vựng mới về chủ đề thi cử, hãy follow mình để nhận thêm nhiều từ vựng thông dụng và hữu ích khác.